Соотношение веса бриллианта к его диаметру и размеру
Вес 1 карата составляет 0,2 грамма.
Примерное соотношение диаметра бриллианта огранки Круг – 57 граней, к его весу.
Ниже приведен перечень диаметров рундиста бриллианта и его вероятный вес. Указано описание соотношения круглых бриллиантов к весу камня в каратах.
Вес бриллианта исходя из диаметра его рундиста (пояса) указан приблизительный, так как в зависимости от качества огранки он может отличатся.
При оценке бриллиантов старинной (антикварной) огранки необходимо отнять 25-30% от веса камня для последующей переогранки.
Диаметр бриллианта (мм) | Вес Бриллианта (карат) |
1.0 мм диаметр бриллианта | 0.005 карата |
1.3 мм диаметр бриллианта | 0.01 карата |
1.5 мм диаметр бриллианта | 0.015 карата |
1.7 мм диаметр бриллианта | 0.02 карата |
1.8 мм диаметр бриллианта | 0.025 карата |
2.0 мм диаметр бриллианта | 0.03 карата |
2.2 мм диаметр бриллианта | 0.04 карата |
2.4 мм диаметр бриллианта | 0.05 карата |
2.5 мм диаметр бриллианта | 0.06 карата |
2.7 мм диаметр бриллианта | 0.07 карата |
2.8 мм диаметр бриллианта | 0.08 карата |
2.9 мм диаметр бриллианта | 0.09 карата |
3.0 мм диаметр бриллианта | 0.10 карата |
3.1 мм диаметр бриллианта | 0.11 карата |
3.2 мм диаметр бриллианта | 0.12 карата |
3.3 мм диаметр бриллианта | 0.14 карата |
3.4 мм диаметр бриллианта | 0.15 карата |
3.5 мм диаметр бриллианта | 0.16 карата |
3.6 мм диаметр бриллианта | 0.17 карата |
3.7 мм диаметр бриллианта | 0.18 карата |
3.8 мм диаметр бриллианта | 0.20 карата |
3.9 мм диаметр бриллианта | 0.22 карата |
4.0 мм диаметр бриллианта | 0.25 карата |
4.2 мм диаметр бриллианта | 0.30 карата |
4.4 мм диаметр бриллианта | 0.33 карата |
4.5 мм диаметр бриллианта | 0.35 карата |
4.6 мм диаметр бриллианта | 0.38 карата |
4.8 мм диаметр бриллианта | 0.40 карата |
5.0 мм диаметр бриллианта | 0.50 карата |
5.4 мм диаметр бриллианта | 0.60 карата |
5.5 мм диаметр бриллианта | 0.63 карата |
5.6 мм диаметр бриллианта | 0.65 карата |
6.0 мм диаметр бриллианта | 0.80 карата |
6.4 мм диаметр бриллианта | 0.95 карата |
6.6 мм диаметр бриллианта | 1.05 карата |
6.8 мм диаметр бриллианта | 1.17 карата |
7.0 мм диаметр бриллианта | 1.25 карата |
7.2 мм диаметр бриллианта | 1.40 карата |
7.5 мм диаметр бриллианта | 1.55 карата |
7.8 мм диаметр бриллианта | 1.75 карата |
8.0 мм диаметр бриллианта | 2.00 карата |
8.4 мм диаметр бриллианта | 2.15 карата |
8.6 мм диаметр бриллианта | 2.25 карата |
9.0 мм диаметр бриллианта | 2.75 карата |
9.4 мм диаметр бриллианта | 3.00 карата |
9.6 мм диаметр бриллианта | 3.15 карата |
9.8 мм диаметр бриллианта | 3.35 карата |
10.0 мм диаметр бриллианта | 3.50 карата |
10.2 мм диаметр бриллианта | 3.75 карата |
10.4 мм диаметр бриллианта | 4.00 карата |
10.6 мм диаметр бриллианта | 4.25 карата |
10.8 мм диаметр бриллианта | 4.50 карата |
11.0 мм диаметр бриллианта | 4.75 карата |
11.2 мм диаметр бриллианта | 5.00 карата |
12.0 мм диаметр бриллианта | 6.50 карата |
Вес бриллианта измеряют в каратах – это примерно 200 миллиграмм.
В античные времена каратами называли семечки, которые клали на противоположную чашу весов при взвешивании камня.
Бриллианты подразделяются на мелкие, средние и крупные:
Мелкие: до 0.30 карата Средние: от 0.30 до 1 карата. Крупные: выше 1 карата.
Таблица ниже показывает приблизительный вес 1 бриллианта в различных рассевах. Рассев – это количество бриллиантов в 1 карате. Данная таблица чаще используется профессионалами в ювелирном деле, после этой таблицы находится более подробное описание соотношения диаметра бриллианта к его весу.
Рассев бриллианта (кол-во круглых бриллиантов в 1 карате) | Диаметр бриллианта, мм | Вес бриллианта, карат |
400-200 | 0.90-1.10 | 0.002-0.005 |
200-120 | 1,15-1,25 | 0.005-0.008 |
120-90 | 1,30-1,43 | 0.008-0.011 |
90-60 | 1.45-1.64 | 0.011-0.0166 |
60-40 | 1.65-1.88 | 0.0166-0.025 |
40-30 | 1.89-2.05 | 0.025-0.033 |
30-25 | 2.10-2.20 | 0.033-0.039 |
25-20 | 2.21-2.36 | 0.04-0.05 |
20-15 | 2.40-2.60 | 0.05-0.07 |
15-10 | 2.66-2,95 | 0.07-0.10 |
10-7 | 3.00-3.30 | 0.10-0.14 |
7-6 | 3.35-3.55 | 0.14-0.17 |
6-5 | 3.60-3.75 | 0.17-0.20 |
5-4 | 3.80-4.05 | 0.20-0.25 |
4-3.4 | 4.10-4.30 | 0.25-0.299 |
0.30-0.39 | 4.35-4.70 | 0.30-0.39 |
0.40-0.49 | 4.75-5.10 | 0.40-0.49 |
0.50-0.59 | 5.15-5.40 | 0.50-0.59 |
0.60-0.69 | 5.45-5.70 | 0.60-0.69 |
0.70-0.79 | 5.75-5.95 | 0.70-0.79 |
0.80-0.89 | 6.00-6.20 | 0.80-0.89 |
0.90-0.99 | 6.25-6.40 | 0.90-0.99 |
1.00-1.24 | 6.45-6.90 | 1.00-1.24 |
1.25-1.49 | 6.95-7.35 | 1.25-1.49 |
Самый большой из найденных бриллиантов – Куллинан, весит 3106 карат (это примерно 620 грамм). Сейчас он украшает верхушку королевского скипетра Великобритании.
До конца 19 века в разных странах мира использовались разные эквиваленты карата, он так же как с сейчас измерялся в граммах, вес карата колебался от 0,1885 до 0,2135 грамма. Но уже в 1907 г. было предложено установить вес на основании определенного эталона — метрического карата, равного 200 мг. Предложение было внесено Международным комитетом мер и весов и принято на 4-й Генеральной конференции по вопросам мер и весов в Париже.
